Anmeldung Soleure - Open (Code 8) vom 25.-28. Juni 2009
Modus Soleure Open Code 8
Gespielt wird in 16 Gruppen à 8 Spieler jeder gegen jeden. Pro Gruppe werden sich zwei Spieler qualifizieren können für das 32er KO Tableau vom Sonntag. Alle Qualifizierten Spieler werden bereits Preisgeld bekommen.
Gib Deine Lizenznummer und Deine E-mailadresse an. Falls Du nicht erfasst bist und die Anmeldung nicht klappen sollte, kannst Du Dich unter 032 6 311 311 auch telefonisch anmelden.
Anmeldungen Code 8
| Lizenz | Name |
|---|---|
| 4701 | Affolter Marc |
| 3333 | Andres Martin |
| 4423 | Arji Samuel Said |
| 1125 | Ayas Murat |
| 4430 | Baechler Urs |
| 1167 | Brand René |
| 1170 | Bruderer Roger |
| 2859 | Buccoliero Daniele |
| 1177 | Bucher Andreas |
| 4425 | Ernst Nicolas |
| 3796 | Flückiger Urs |
| 2737 | Frattini Marcel |
| 1283 | Furrer Urs |
| 1297 | Gerber Stefan |
| 2206 | Graf Peter |
| 2881 | Grendelmeier Thomas |
| 4310 | Grütter Röbi |
| 1332 | Hauser Hansruedi |
| 3340 | Heiniger René |
| 9999 | Hirschbichler Robert |
| 4273 | Honegger Karin |
| 2209 | Johner Markus |
| 4845 | Känzig Sandra |
| 3642 | Klaiqi Megzon |
| 4436 | Koch Sebastian |
| 9998 | Kummer Iris |
| 4210 | Kummer Fabian |
| 4272 | Ljumanoski Burim |
| 2011 | Manojlovic Sascha |
| 1426 | Maurer Urs |
| 3957 | Mills Lorraine |
| 4844 | Muheim Karl |
| 4742 | Nicolau Miltiadis |
| 4632 | Nussbaum Lars |
| 1472 | Nydegger Pascal |
| 3103 | Nydegger Ingrid |
| 2063 | Oeschger Monika |
| 4766 | Pauli Manuel |
| 2204 | Poggiolini Marco |
| 4668 | Probst Stephan |
| 2770 | Regli Ronald |
| 2457 | Schmid Roger |
| 4745 | Schneider Daniel |
| 1578 | Sorace Michelangelo |
| 1580 | Specchia Sascha |
| 1972 | Specchia Conny |
| 4200 | Steiner Noc |
| 4800 | Steiner Sascha |
| 4410 | Steiner Marco |
| 4321 | Tanasomboon Tanes |
| 2047 | Thavapala Jothy |
| 4683 | Thomen Stefan |
| 4703 | Von Siebenthal Niccolo |
| 1654 | Weber Camil |
| 2150 | Zuliani Mario |



